TOP > 精密機器銘柄一覧 > プレシジョン・システム・サイエンス

プレシジョン・システム・サイエンス|7707

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-10-18 329,600 (1.1900%) / 0.1699 UBS AG
2024-10-15 413,594 (1.4900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-15 379,600 (1.3700%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2024-10-15 244,071 (0.8800%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-11 411,000 (1.4800%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2024-10-10 426,300 (1.5400%) / 0.3000 Barclays Capital Securities Ltd
2024-10-09 271,771 (0.9800%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-08 343,300 (1.2400%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2024-10-02 317,500 (1.1400%) / 0.4599 Barclays Capital Securities Ltd
2024-10-01 190,200 (0.6800%) / -0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2024-10-01 311,571 (1.1200%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-01 327,334 (1.1800%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-09-30 198,600 (0.7100%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2024-09-30 343,871 (1.2400%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-30 332,034 (1.2000%) / 0.0400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-09-27 124,400 (0.4400%) / -0.1101 Nomura International plc 報告義務消失
2024-09-25 153,900 (0.5500%) / -0.0600 Nomura International plc
2024-09-25 418,294 (1.5100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-24 169,400 (0.6100%) / -0.2300 Barclays Capital Securities Ltd
2024-09-24 322,734 (1.1600%) / 0.0699 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-09-24 170,200 (0.6100%) / 0.1400 Nomura International plc
2024-09-24 283,500 (1.0200%) / -0.0801 UBS AG
2024-09-24 393,794 (1.4200%) / 0.4500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-20 270,994 (0.9700%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-20 233,800 (0.8400%) / 0.1799 Barclays Capital Securities Ltd
2024-09-20 306,900 (1.1000%) / 0.4300 UBS AG
2024-09-19 139,100 (0.5000%) / 0.0499 BNP Paribas Financial Markets SNC
2024-09-18 365,871 (1.3200%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-18 185,500 (0.6700%) / -0.1000 UBS AG
2024-09-17 302,534 (1.0900%) / -0.0400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-09-17 322,094 (1.1600%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-17 336,171 (1.2100%) / 0.1399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-13 128,600 (0.4600%) / -0.1300 Arrowstreet Capital, Limited Partnership 報告義務消失
2024-09-12 296,271 (1.0700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-12 214,800 (0.7700%) / -0.2600 UBS AG
2024-09-11 304,571 (1.1000%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-11 287,400 (1.0300%) / 0.1200 UBS AG
2024-09-10 253,600 (0.9100%) / 0.0999 UBS AG
2024-09-09 315,334 (1.1300%) / 0.0799 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-09-09 184,900 (0.6600%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2024-09-09 224,800 (0.8100%) / 0.1000 UBS AG
2024-09-06 196,600 (0.7100%) / 0.0699 UBS AG
2024-09-06 332,794 (1.2000%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-05 177,700 (0.6400%) / -0.1000 UBS AG
2024-09-05 324,294 (1.1700%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-04 206,100 (0.7400%) / -0.0800 UBS AG
2024-09-04 297,894 (1.0700%) / 0.6100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-03 215,800 (0.7700%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2024-09-03 281,271 (1.0100%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-03 227,900 (0.8200%) / 0.3599 UBS AG
2024-09-02 293,134 (1.0500%) / -0.0601 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-09-02 127,500 (0.4600%) / -0.3000 UBS AG 報告義務消失
2024-08-30 246,600 (0.8900%) / -0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2024-08-30 212,800 (0.7600%) / 0.3200 UBS AG
2024-08-30 94,894 (0.3400%) / -0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-08-29 145,094 (0.5200%) / -0.2901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-29 175,800 (0.6300%) / -0.0900 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2024-08-29 262,300 (0.9400%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2024-08-28 279,000 (1.0000%) / 0.0699 Barclays Capital Securities Ltd
2024-08-28 307,334 (1.1100%) / -0.3800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-08-28 123,100 (0.4400%) / -0.2500 UBS AG 報告義務消失
2024-08-28 225,494 (0.8100%) / -0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-27 192,800 (0.6900%) / -0.2801 UBS AG
2024-08-26 273,494 (0.9800%) / 0.7000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-22 257,500 (0.9300%) / 0.2200 Barclays Capital Securities Ltd
2024-08-22 257,971 (0.9300%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-21 196,800 (0.7100%) / 0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2024-08-21 413,934 (1.4900%) / -0.0501 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-08-21 270,400 (0.9700%) / -0.0801 UBS AG
2024-08-20 426,334 (1.5400%) / -0.2801 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-08-20 115,200 (0.4100%) / -0.1101 Nomura International plc 報告義務消失
2024-08-20 291,000 (1.0500%) / 0.1400 UBS AG
2024-08-19 242,971 (0.8700%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-19 145,300 (0.5200%) / -0.2200 Nomura International plc
2024-08-19 253,400 (0.9100%) / 0.1400 UBS AG
2024-08-19 505,334 (1.8200%) / 0.7800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-08-16 163,300 (0.5900%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd
2024-08-16 220,971 (0.7900%) / 0.3100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-16 206,600 (0.7400%) / 0.0999 Nomura International plc
2024-08-16 214,200 (0.7700%) / 0.3500 UBS AG
2024-08-16 289,834 (1.0400%) / 0.7100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-08-16 638,100 (2.3000%) / 1.0899 個人
2024-08-15 177,700 (0.6400%) / 0.3500 Barclays Capital Securities Ltd
2024-08-15 178,600 (0.6400%) / 0.2800 Nomura International plc
2024-08-15 337,200 (1.2100%) / 0.5200 個人
2024-08-14 192,200 (0.6900%) / -0.1001 個人
2024-08-07 220,100 (0.7900%) / -0.0400 個人
2024-08-06 230,200 (0.8300%) / -0.0801 個人
2024-07-22 254,000 (0.9100%) / 0.2300 個人
2024-07-19 188,900 (0.6800%) / 0.4800 個人
2024-06-14 134,071 (0.4800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-05-29 140,171 (0.5000%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-02 94,900 (0.3400%) / -0.1600 UBS AG 報告義務消失
2024-02-22 139,700 (0.5000%) / 0.0100 UBS AG
2024-02-21 138,100 (0.4900%) / -0.0301 UBS AG 報告義務消失
2024-02-20 200,300 (0.7200%) / 0.0899 Segregated Portfolio D
2024-02-16 174,800 (0.6300%) / 0.1099 Segregated Portfolio D
2024-02-15 145,700 (0.5200%) / 0.0300 UBS AG
2024-01-22 137,400 (0.4900%) / -0.0101 UBS AG 報告義務消失
2024-01-18 140,800 (0.5000%) / 0.0200 UBS AG

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7707 マザーズ(内国株) 精密機器 電機・精密 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4543 テルモ 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Large70
5187 クリエートメディック 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 2
6376 日機装 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 1
7600 日本エム・ディ・エム 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 2
7701 島津製作所 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP